주식 상황(2023년 12월 31일 기준)
32기 주주 상황
러시안 룰렛에서 발행한 총 주식 수 | 발행 주식 총수 | 주주수 | |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 6,326명 |
2023.06.30 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 6,409명 |
2022.12.31 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 6,626이름 |
2022.06.30 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 6,700이름 |
2021.12.31 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 5,774이름 |
2021.06.30 | 48,800,000주 | 12,340,100주 | 5,846명 |
순위 | 주주 성명 | 지주 수 | 지주 비율(%) |
---|---|---|---|
1 | 주식러시안 룰렛 힐스턴 | 2,153,300 | 20.12 |
2 | 주식러시안 룰렛 TIE 홀딩 | 2,024,900 | 18.92 |
소유주 수별 상황
주식수 | 주식수 비율(%) | |
---|---|---|
1,000원 이상 | 4,974,684 | 40.31 |
500원 이상 | 380,100 | 3.08 |
100원 이상 | 1,804,969 | 14.63 |
50원 이상 | 847,417 | 6.87 |
10원 이상 | 1,522,574 | 12.34 |
1원 이상 | 1,168,516 | 9.47 |
1원 미만 | 2,803 | 0.02 |
자기주 | 1,639,037 | 13.28 |
소유자별 상황
주식수 | 주식수 비율(%) | |
---|---|---|
개인 및 기타 | 5,609,863 | 45.46 |
기타 국내 법인 | 4,339,090 | 35.16 |
자기주 | 1,639,037 | 13.28 |
증권 러시안 룰렛 | 198,159 | 1.61 |
금융기관 | 311,600 | 2.53 |
외국 법인 등 | 242,351 | 1.96 |
주식 정보
사업 연도 | 1월 1일~(동년) 12월 31일 |
---|---|
주주 명부 관리인 | 도쿄도 지요다구 마루노우치 잇쵸메 4번 1호 미츠이 스미토모 신탁 은행 주식러시안 룰렛 |
정기 주주 총회 | 매년 3월 |
동사무 취급 장소 | 도쿄도 지요다구 마루노우치 잇쵸메 4번 1호 미츠이 스미토모 신탁 은행 주식러시안 룰렛 증권 대행부 |
(우편물 발송) | 〒168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 니쵸메 8번 4호 미츠이 스미토모 신탁 은행 주식러시안 룰렛 증권 대행부 |
(전화 조회 대상) | 0120-782-031 |
동취소 | 미츠이 스미토모 신탁 은행 주식러시안 룰렛 전국 각 지점 미츠이 스미토모 신탁 은행 HP |
등록 시장 | 도쿄 증권 거래소(표준) ※도쿄 증권 거래소 WEB 사이트 게재 정보 |
증권 코드 | 6769 |
등록일 | 2009년 8월 1일 |
당사 주식 정보 | 노무라 유카쿠(주) |